<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMT</title>
	<atom:link href="http://www.smtware.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smtware.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Splunk 4.3.2 gereleased</title>
		<link>http://www.smtware.com/splunk/splunk-4-3-2-gereleased</link>
		<comments>http://www.smtware.com/splunk/splunk-4-3-2-gereleased#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferry Leirissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<category><![CDATA[4.3.2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Zoals je wellicht al vernomen hebt, is Splunk 4.3.2 een paar dagen geleden gereleased. Ik adviseer je om hier z.s.m. naar te upgraden. Er zit namelijk een groot aantal fixes in van (o.a. performance) issues die ik bij een aantal klanten &#8230; <a href="http://www.smtware.com/splunk/splunk-4-3-2-gereleased">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je wellicht al vernomen hebt, is <a title="Splunk 4.3.2. download" href="http://www.splunk.com/download?ac=partner_smt" target="_blank">Splunk 4.3.2</a> een paar dagen geleden gereleased.</p>
<p>Ik adviseer je om hier z.s.m. naar te upgraden. Er zit namelijk een groot aantal fixes in van (o.a. performance) issues die ik bij een aantal klanten ben tegengekomen. Zie de Splunk 4.3.2 <a title="Splunk 4.3.2 release notes" href="http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/ReleaseNotes/4.3.2?ac=partner_smt" target="_blank">release notes</a> voor een volledig overzicht.</p>
<p>Let daarbij ook op de universal forwarders. Mocht je deze gebruiken, dan dienen deze parallel meegenomen te worden. Je kunt deze downloaden via de volgende <a title="Splunk 4.3.2 universal forwarder" href="http://www.splunk.com/download/universalforwarder?ac=partner_smt" target="_blank">link</a>.</p>
<p>Ik hoop je hiermee van dienst te zijn. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/splunk/splunk-4-3-2-gereleased/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktijktip CA NetQoS ReporterAnalyzer &#8211; Virtual Interfaces</title>
		<link>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/praktijktip-ca-netqos-reporteranalyzer-virtual-interfaces</link>
		<comments>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/praktijktip-ca-netqos-reporteranalyzer-virtual-interfaces#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Aerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA Service Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[CA NetQoS]]></category>
		<category><![CDATA[Netflow]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijktip]]></category>
		<category><![CDATA[ReporterAnalyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Voor Netflow (v5, v9, IPFIX, jFlow) rapportages met CA NetQoS ReporterAnalyzer ontvangen we wel eens vragen over een rapportage per locatie. Bijvoorbeeld bij de monitoring van een fysieke WAN interface, waarover meerdere &#8216;remote&#8217; locaties binnenkomen. Oplossing ReporterAnalyzer heeft de mogelijkheid om &#8230; <a href="http://www.smtware.com/ca-service-assurance/praktijktip-ca-netqos-reporteranalyzer-virtual-interfaces">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Netflow (v5, v9, IPFIX, jFlow) rapportages met CA NetQoS ReporterAnalyzer ontvangen we wel eens vragen over een rapportage per locatie. Bijvoorbeeld bij de monitoring van een fysieke WAN interface, waarover meerdere &#8216;remote&#8217; locaties binnenkomen.</p>
<p><strong>Oplossing<br />
</strong>ReporterAnalyzer heeft de mogelijkheid om &#8216;Virtuele Interfaces&#8217; te definiëren zoals:</p>
<ul>
<li>een verzameling source of destination IP-adressen;</li>
<li>een verzameling poortnummers.</li>
</ul>
<p>Door nu iedere IP-adres reeks van een remote locatie als een virtuele interface te modelleren (source IP-adres reeksen) ontstaan er standaard rapportagemogelijkheden over alle verschillende WAN locaties binnen ReporterAnalyzer.</p>
<ol>
<li>Kies hiervoor onder de Admin tab/Interfaces/Physical and Virtual.</li>
<li>Selecteer de onderliggende fysieke interface waarvoor virtuele interfaces gecreëerd moeten worden en kies &#8216;Add Custom Virtual Interface&#8217;.</li>
<li>Geef de naam, speed, en IP Subnet reeks op voor deze virtuele interface (de IP-adressen die gebruikt worden op de betreffende remote locatie).</li>
<li>Kies &#8216;Save&#8217;.</li>
</ol>
<p>Herhaal bovenstaand procede voor alle relevante remote locaties achter deze fysieke interface. Let er wel op dat er geen overlappende IP-Adres reeksen gebruikt worden!</p>
<p>Na enkele minuten zal in het overzichtsscherm de &#8216;traffic status&#8217; voor de virtuele interface op groen komen te staan. Hierna kan de remote locatie als een gewone interface, met alle out of the box functionaliteiten, gerapporteerd worden.</p>
<p>Ik hoop dat dit je helpt in je gebruik van ReporterAnalyzer. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/praktijktip-ca-netqos-reporteranalyzer-virtual-interfaces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA Infrastructure Management user group meeting 22 May 2012</title>
		<link>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/ca-infrastructure-management-user-group-meeting-22-may-2012</link>
		<comments>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/ca-infrastructure-management-user-group-meeting-22-may-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastiaan ter Mors</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA Service Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[CA eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[CA SPECTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[NetQoS]]></category>
		<category><![CDATA[User Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[On behalf of CA, we are pleased to invite SPECTRUM, NetQoS and eHealth users to the next CA Infrastructure Management Benelux User Group meeting of May the 22nd 2012. Location is the Amrath hotel in Breda, The Netherlands. Join us &#8230; <a href="http://www.smtware.com/ca-service-assurance/ca-infrastructure-management-user-group-meeting-22-may-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On behalf of CA, we are pleased to invite SPECTRUM, NetQoS and eHealth users to the next CA Infrastructure Management Benelux User Group meeting of May the 22nd 2012. Location is the <a title="Amrath hotel Breda" href="http://www.amrathhotels.nl/brabant/location-en.html" target="_blank">Amrath hotel</a> in Breda, The Netherlands.</p>
<p>Join us at this informative one day event to:</p>
<ul>
<li>Meet CA Technologies Product Management and provide feedback.</li>
<li>Hear product roadmap sessions and take part in more in depth technical discussions.</li>
<li>Network and exchange views with like-minded individuals.</li>
<li>See how your peers use the technology inside their organization.</li>
<li>Get experience from other users.</li>
<li>Also, considerable time will be spent on “Polaris” and its role as future replacement of CA eHealth.</li>
</ul>
<p><strong>Agenda</strong></p>
<ul>
<li>09:00  Coffee</li>
<li>09:30  Meeting Open &amp; Welcome, Herman Van den Broeck – Michiel Helder, User Group Committee.</li>
<li>09:45  Demonstration of Polaris/Rubicon, Oleg Kupershmidt, Senior Principal Product Manager, CA Technologies.</li>
<li>11:00  Break</li>
<li>11:15  CA’s Infrastructure Management Vision and Roadmap, Todor Kardjiev, Senior Consultant, and Mario Robers, Senior Solution Strategist, CA Technologies.</li>
<li>12:00  Lunch</li>
<li>13:30  Customer Presentation &#8211; How your Peers use the technology inside their organization.</li>
<li>14:00  CA Capacity Management with Hyperformix, Stephanie Maehr, Senior Consultant, CA Technologies.</li>
<li>14:45  Break</li>
<li>15:00  Cloud Vision and Strategy, AppLogic Demonstration Francois Vermaut, Cloud Solution Director, CA Technologies.</li>
<li>15:30  Roundtable, Open discussion with CA Product Management.</li>
<li>16:15  User Group activities discussion, Herman Van den Broeck – Michiel Helder, User Group Committee.</li>
<ul>
<li> plan, topics for next meeting, ideas, etc.</li>
<li> user group site on MyCA, online Forum, etc.</li>
</ul>
<li>16:30  Close / Drinks</li>
</ul>
<p>Please visit the the <a title="Benelux CA Infrastructure Management User Group" href="https://communities.ca.com/web/benelux-ca-service-assurance-user-community/" target="_blank">user community website</a> to register or with any questions that you may have regarding this meeting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/ca-infrastructure-management-user-group-meeting-22-may-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk for WebSphere Application Server 2.0 gereleased</title>
		<link>http://www.smtware.com/splunk/splunk-for-websphere-application-server-2-0-gereleased</link>
		<comments>http://www.smtware.com/splunk/splunk-for-websphere-application-server-2-0-gereleased#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Schütt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[WAS]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is versie 2.0 van de Splunk for WebSphere Application Server (WAS) app gereleased. Deze app zorgt ervoor dat de logfiles, configuratie en performance van de WAS gemonitord worden. De meest interessante verbetering is dat met deze nieuwe versie de &#8230; <a href="http://www.smtware.com/splunk/splunk-for-websphere-application-server-2-0-gereleased">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is versie 2.0 van de Splunk for WebSphere Application Server (WAS) app gereleased. Deze app zorgt ervoor dat de logfiles, configuratie en performance van de WAS gemonitord worden. De meest interessante verbetering is dat met deze nieuwe versie de installatie van de app een stuk eenvoudiger is geworden. Ook zijn er verbeteringen in de dashboards aangebracht. Dit betreft met name de centrale exception monitoring, het configuratie-overzicht en performance dashboards. Deze kunnen na gelang van de te monitoren omgeving en behoefte van de gebruikers aangepast worden.</p>
<p>De belangrijkste verbeteringen / features van versie 2.0. zijn samengevat:</p>
<ul>
<li>Remote collection van performance data via JMX, in tegenstelling tot voorheen collecting vanaf de WAS hosts.</li>
<li>Commandline configuraties van inputs.conf op WAS host voor log data.</li>
<li>Deployment door verschillende Technology Add-on&#8217;s.</li>
<li>Nieuwe dasboards voor bijvoorbeeld WAS xml files en log files.</li>
</ul>
<p>De app bestaat uit drie delen:</p>
<ol>
<li>Splunk App for WebSphere Application Server.</li>
<li>Splunk Forwarder Add-on for WebSphere Application Server.</li>
<li>Splunk FA Add-on for WebSphere Application Server.</li>
</ol>
<p>Het eerste deel bevat de dashboards en verdere knowledge-componenten. Het tweede deel bevat installatiescripts ten behoeve van Splunk forwarders die op de WAS zijn geïnstalleerd. Is dit een universal forwarder dan kan dit script niet gebruikt worden en moet de configuratie handmatig gebeuren. In dit geval is dit deel niet nodig. Deel drie verzamelt alle data en wordt met een Splunk-instance gebruikt.</p>
<p>En het beste is dat ook deze app gratis is. Zie de Splunk website om de <a title="Splunk for WebShere Application Server download" href="http://splunk-base.splunk.com/apps/34151/splunk-app-for-websphere-application-server?ac=partner_smt" target="_blank">app te downloaden</a> of om de <a title="Splunk for WebSphere Application Server documentatie" href="http://docs.splunk.com/Documentation/WAS?ac=partner_smt" target="_blank">documentatie te bekijken</a>. Mocht je naar aanleiding hiervan overigens vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/splunk/splunk-for-websphere-application-server-2-0-gereleased/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMT praktijktip CA NetQoS SuperAgent: VLAN rapportages</title>
		<link>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-superagent-vlan-rapportages</link>
		<comments>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-superagent-vlan-rapportages#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Aerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA Service Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[NetQoS]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijktip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[De CA NetQoS SuperAgent (tegenwoordig CA Application Delivery Analysis) stelt gebruikers in staat om server/applicatie response tijden inzichtelijk te maken. Soms wordt de SuperAgent gebruikt om alle communicatie tussen servers (multi tier) in een datacenter te monitoren. Hierbij kan het het &#8230; <a href="http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-superagent-vlan-rapportages">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De CA NetQoS SuperAgent (tegenwoordig CA Application Delivery Analysis) stelt gebruikers in staat om server/applicatie response tijden inzichtelijk te maken. Soms wordt de SuperAgent gebruikt om alle communicatie tussen servers (multi tier) in een datacenter te monitoren. Hierbij kan het het handigst zijn om een complete (server) VLAN te monitoren.</p>
<p><strong>Uitdaging<br />
</strong>De uitdaging hierbij kan echter zijn dat bepaalde netwerkpakketten dubbel gemeten worden:</p>
<ul>
<li>Als ze langs de server switch poort komen (welke in het gemonitorde VLAN zit).</li>
<li>Als ze langs de &#8216;client&#8217; poort komen (ook aanwezig in het gemonitorde VLAN).</li>
</ul>
<p><strong>Oplossing<br />
</strong>Dit is op te lossen door de SuperAgent te laten &#8216;bufferen&#8217; voor een bepaalde tijd, zodat hij kan detecteren welke pakketten hij voor de tweede keer langs ziet komen. Hiervoor bewerk je het volgende bestand:</p>
<p><em><span style="color: #808080;">d:\netqos\bin\retranspacketdefs.ini.sav<br />
:<br />
</span></em><em><span style="color: #808080;">50 1000<br />
</span></em><em><span style="color: #808080;">10 20 30 40 50 60</span></em></p>
<p>Hierbij zijn de volgende regels van belang:</p>
<ul>
<li>&#8220;:&#8221; Geef in plaats hiervan een log file (txt) op waar de gevonden packets worden opgeslagen</li>
<li>&#8220;50 1000&#8243; Dit duidt op de maximale tijd die SuperAgent gebruikt als &#8216;lag&#8217; (50 ms om te analyseren of hetzelfde packet door de &#8216;in&#8217; en de &#8216;uit&#8217; poort gaat). Door dit getal groter te maken wordt de SuperAgent iets trager en heeft meer ruimte nodig om tijdelijke data op te slaan.</li>
</ul>
<p>Door deze parameters aan te passen naar wens, het bestand te bewaren als retranspacketdefs.ini en de SuperAgent te herstarten, worden duplicate packets niet meer meegenomen in de analyse.</p>
<p>Ik hoop dat dit je helpt in je gebruik van CA NetQoS SuperAgent. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-superagent-vlan-rapportages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rol van Splunk Technology Add-on&#8217;s</title>
		<link>http://www.smtware.com/splunk/de-rol-van-splunk-technology-add-ons</link>
		<comments>http://www.smtware.com/splunk/de-rol-van-splunk-technology-add-ons#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferry Leirissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Add-on]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3629</guid>
		<description><![CDATA[Op SplunkBase zijn diverse Apps en Technology Add-on&#8217;s (TA) te vinden en ik krijg dikwijls de vraag wat het verschil is. In principe kan een TA worden gezien als de data normalisatie voor zowel de indexfase als searchfase. Data binnen Splunk &#8230; <a href="http://www.smtware.com/splunk/de-rol-van-splunk-technology-add-ons">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op <a title="SplunkBase" href="http://splunk-base.splunk.com/?ac=partner_smt" target="_blank">SplunkBase</a> zijn diverse Apps en Technology Add-on&#8217;s (TA) te vinden en ik krijg dikwijls de vraag wat het verschil is.</p>
<p>In principe kan een TA worden gezien als de data normalisatie voor zowel de indexfase als searchfase. Data binnen Splunk beweegt zich door verschillende <a title="How data moves through Splunk" href="http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Deploy/Datapipeline?ac=partner_smt" target="_blank">fases</a> en door middel van classificatie op bijvoorbeeld vendor of type data kun je deze visualiseren in een App.</p>
<p>De TA&#8217;s beslaan in feite de brug voor normalisatie naar een App. In het geval van een <a title="Distributed Splunk overview" href="http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Deploy/Distributedoverview?ac=partner_smt" target="_blank">gedistribueerde omgeving</a> worden TA&#8217;s dus op de Forwarders of Indexers geïnstalleerd en de App op de Search Head.</p>
<p>Splunk moedigt App ontwikkelaars overigens sterk aan om de normalisatie te baseren op het <a title="Splunk Common Information Model" href="http://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Knowledge/UnderstandandusetheCommonInformationModel?ac=partner_smt" target="_blank">Splunk Common Information Model</a>, zeker indien meerdere Apps worden gebruikt of herbruikt.</p>
<p>Ik hoop dat dit de rol van de Splunk TA&#8217;s verduidelijkt. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/splunk/de-rol-van-splunk-technology-add-ons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMT Praktijktip CA NetQoS Performance Center &#8211; CbQoS rapportages</title>
		<link>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-performance-center-cbqos-rapportages</link>
		<comments>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-performance-center-cbqos-rapportages#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Aerts</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA Service Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[NetQoS]]></category>
		<category><![CDATA[Praktijktip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3633</guid>
		<description><![CDATA[In de CA NetQoS Performance Center (NPC) rapportages worden QoS interfaces van bepaalde classes (bijvoorbeeld &#8216;bronze&#8217;) soms niet allemaal weergegeven in de &#8216;group by classmap&#8217; views. Dit betreft geneste QoS policies op subinterfaces, zoals bijvoorbeeld: QoS op de ATM-aal5 layer &#8230; <a href="http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-performance-center-cbqos-rapportages">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de CA NetQoS Performance Center (NPC) rapportages worden QoS interfaces van bepaalde classes (bijvoorbeeld &#8216;bronze&#8217;) soms niet allemaal weergegeven in de &#8216;group by classmap&#8217; views. Dit betreft geneste QoS policies op subinterfaces, zoals bijvoorbeeld:</p>
<ul>
<li>QoS op de ATM-aal5 layer terwijl ATM0 wordt gemonitord;</li>
<li>QoS op ethernet0/1.117.</li>
</ul>
<p>Rapportages over deze interfaces worden echter WEL weergegeven in de corresponderende CA NetQoS NetVoyant view. Dit verschil kun je als volgt verhelpen.</p>
<p><strong>Stap 1<br />
</strong>Ga binnen NetVoyant op een &#8216;TopN class map view&#8217; staan. Bijvoorbeeld de Top classes &#8216;bronze&#8217; of &#8216;gold&#8217; (deze naam is identiek aan de naam binnen NPC) en kies vervolgens in de linker bovenhoek &#8216;view definition&#8217;. Hieruit komt bijvoorbeeld:</p>
<p><em><span style="color: #808080;">Top CBQoS Class Maps Pre-Post</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">Generated by NetVoyant View Export on 9/26/2011 3:45:57 PM</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">CtrlID=25071</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">PageID=32001</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">PaneID=HEAD</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">Row=1</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">UserID=1</span></em><br />
<em><span style="color: #808080;">PageContexts=|classmap|</span></em></p>
<p>Noteer de CtrID (in dit geval 25071).</p>
<p><strong>Stap 2<br />
</strong>Ga naar de NPC database en vraag via SQL de eigenschappen van deze control uit. Dit doe je via de command prompt:</p>
<p><em><span style="color: #888888;">mysql&gt; use netqosportal; (de NPC database)</span></em><br />
<em><span style="color: #888888;"> mysql&gt; select propertyvalue from control_properties where controlid=25071 and propertyname=&#8217;Where&#8217;; </span></em><span style="color: #888888;">(de achterliggende &#8216;where&#8217; query voor deze grafiek)</span></p>
<p>Het resultaat van deze query laat het volgende zien:</p>
<p><em><span style="color: #888888;">p_Classmap_Name.property_value=&#8217;{GroupByName}&#8217; AND i.interface_id IN (SELECT pollinst_id from pollinst_children WHERE pollinst_child IN (SELECT pollinst_id from pollinst_children WHERE pollinst_child = r.pollinst_id))</span></em></p>
<p><strong>Stap 3<br />
</strong>Het tweede deel van deze query (na de AND clause) is incorrect -en niet nodig- binnen dit rapport. Dit deel probeert de QoS class aan een interface te koppelen. Dit is echter niet relevant: we willen namelijk ALLE QoS classes zien van type gold of bronze, ongeacht of het een geneste interface betreft of niet. Verwijder daarom het deel achter de AND clause.</p>
<p><strong>Stap 4<br />
</strong>Verifieer of de corresponderende NPC view nu inderdaad ALLE relevante (bronze of gold) QoS classes laat zien.</p>
<p><strong>Stap 5<br />
</strong>Zoek de volgende &#8216;TOPN By classmap&#8217; view op in NPC, noteer de naam en ga terug naar stap 1.</p>
<p>Ik hoop dat dit je helpt in je gebruik van CA NetQoS Performance Center. Mocht je hierover vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/smt-praktijktip-ca-netqos-performance-center-cbqos-rapportages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Major maintenance release voor CA eHealth 6.3</title>
		<link>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/major-maintenance-release-voor-ca-ehealth-6-3</link>
		<comments>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/major-maintenance-release-voor-ca-ehealth-6-3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferry Leirissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA Service Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[CA eHealth]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Eerder deze maand is er een major maintenance release vrijgegeven voor eHealth (6.3.0.03). Core componenten zoals Appache, Java JRE, Tomcat en Oracle zijn daarin geupdate. Verder is een relatief groot aantal verbeterpunten gerealiseerd (zie de release notes voor de details). De &#8230; <a href="http://www.smtware.com/ca-service-assurance/major-maintenance-release-voor-ca-ehealth-6-3">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eerder deze maand is er een <strong>major maintenance release</strong> vrijgegeven voor eHealth (6.3.0.03). Core componenten zoals Appache, Java JRE, Tomcat en Oracle zijn daarin geupdate. Verder is een relatief groot aantal verbeterpunten gerealiseerd (zie de release notes voor de details).</p>
<p>De CA eHealth 6.3.0.03 software en de release notes zijn te vinden binnen het download center / published solutions op de <a title="CA Support website" href="http://www.ca.com/support" target="_blank">CA Support website</a>.</p>
<p>Ik hoop je hiermee van dienst te zijn. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smtware.com/ca-service-assurance/major-maintenance-release-voor-ca-ehealth-6-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splunk Training en Workshop data Q2 2012</title>
		<link>http://www.smtware.com/splunk/splunk-training-en-workshop-data-q2-2012</link>
		<comments>http://www.smtware.com/splunk/splunk-training-en-workshop-data-q2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastiaan ter Mors</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMT Services]]></category>
		<category><![CDATA[Splunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMT]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smtware.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[Voor zowel oriënterende, beginnende als gevorderde Splunk-gebruikers, organiseren we met regelmaat sessies om je verder te ontwikkelen en te helpen in je gebruik en toepassing van Splunk. Zoals de gratis workshop voor oriënterende en nieuwe gebruikers, en de officiële trainingen &#8230; <a href="http://www.smtware.com/splunk/splunk-training-en-workshop-data-q2-2012">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor zowel oriënterende, beginnende als gevorderde Splunk-gebruikers, organiseren we met regelmaat sessies om je verder te ontwikkelen en te helpen in je gebruik en toepassing van Splunk. Zoals de gratis workshop voor oriënterende en nieuwe gebruikers, en de officiële trainingen als je Splunk zakelijk optimaal wilt inzetten.</p>
<p>Voor het komende kwartaal staan de volgende sessies gepland. Overigens is het aantal plaatsen per sessie beperkt en zullen de eerstvolgende trainingen en workshops pas weer na de zomervakantie plaatsvinden.</p>
<p><strong><a title="Get Started with Splunk Workshop" href="http://www.smtware.com/services/gswst">Get started with Splunk workshop (gratis)</a><br />
</strong>Een twee uur durende basisintroductie, speciaal voor oriënterende en nieuwe Splunk-gebruikers. Aan de orde komen o.a. de Splunk web interface, searches, dashboards en een aantal belangrijke tips en tricks.</p>
<p><strong>Data</strong>: 13 april en 1 juni 2012 in Zoetermeer.</p>
<p><strong><a title="Using Splunk" href="http://www.smtware.com/services/splunk-training/using-splunk">Using Splunk training</a><br />
</strong>De Using Splunk training leert je in een halve dag te zoeken, navigeren, taggen en alerts, knowledge objects en eenvoudige rapporten te maken. Het is dé basistraining die je als serieuze Splunk-gebruiker gevolgd &#8220;moet&#8221; hebben. Het is daarom ook een vereiste voor alle Splunk vervolgtrainingen.</p>
<p><strong>Data</strong>: 24 april en 5 juni 2012 in Zoetermeer</p>
<p><strong><a title="Searching and Reporting with Splunk" href="http://www.smtware.com/services/splunk-training/searching-and-reporting-with-splunk">Searching &amp; Reporting with Splunk training</a><br />
</strong>Scenario-based voorbeelden en hands-on praktijkopdrachten leren je om krachtige Splunk zoekopdrachten, -rapporten en -grafieken te maken. Deze kennis stelt je verder in staat om Splunk informatie te delen met verschillende afdelingen en met niet-technische gebruikers zoals security/compliance verantwoordelijken, het marketing en management team, etc.</p>
<p><strong>Data:</strong> 25 april en 6 juni 2012 in Zoetermeer</p>
<p><strong><a title="Splunk Admin and Advanced Admin" href="http://www.smtware.com/services/splunk-training/splunk-admin">Splunk Admin &amp; Advanced Admin training</a><br />
</strong>Deze tweedaagse Splunk Admin training is aanbevolen voor systeembeheerders en leert deelnemers Splunk optimaal te configureren en te beheren.</p>
<p><strong>Data</strong>: 26 &amp; 27 april en 7 &amp; 8 juni in Zoetermeer</p>
